リソースセンター
リソースセンターでは、米国でビジネスを行いたい、オフィスを開設したい、米国企業とパートナーを組みたいという横浜市内企業様向けに、各種パンフレット、米国政府発表の統計データ、レポート、その他米国ビジネスに関する参考資料などをご提供していきます。掲載資料以外にも、ご希望の情報や資料がございましたら、お気軽にお問合せください。
closed
イベント・レポート
政策調査レポート
米国主要自治体別基礎市場データ
情報通信、ライフサイエンス、先端製造、モビリティ関連産業の主な集積地域に含まれる代表的な郡(カウンティー)の基礎市場データ
州 | 都市圏 | 郡名 | 特に集積度の 高い産業 |
マサチューセッツ州 | ボストン都市圏 | ミドルセックス郡 ※関連記事 | IT/ライフサイエンス |
マサチューセッツ州 | ボストン都市圏 | サフォーク郡 | ライフサイエンス |
ニューヨーク州 | ニューヨーク都市圏 | サフォーク郡 ※関連記事 | ライフサイエンス |
ニューヨーク州 | ニューヨーク都市圏 | ニューヨーク郡 ※関連記事 | IT/ライフサイエンス |
イリノイ州 | シカゴ都市圏 | レイク郡 | ライフサイエンス |
インディアナ州 | インディアナポリス都市圏 | マリオン郡 | 先端製造業 |
ミシガン州 | デトロイト都市圏 | ウェイン郡 | モビリティ |
ミネソタ州 | ミネアポリス都市圏 | ヘネピン郡 | IT |
メリーランド州 | ワシントンD.C.都市圏 | モンゴメリー郡 ※関連記事 | IT/ライフサイエンス |
オハイオ州 | コロンバス都市圏 | ユニオン郡 ※関連記事 | モビリティ |
オハイオ州 | クリーブランド都市圏 | カヤホガ郡 | 先端製造業 |
ウィスコンシン州 | ミルウォーキー都市圏 | ミルウォーキー郡 ※関連記事 | 先端製造業 |
ノースカロライナ州 | リサーチトライアングル | ダーラム郡 | ライフサイエンス |
テキサス州 | オースティン都市圏 | トラヴィス郡 | IT |
カリフォルニア州 | シリコンバレー | サンタクララ郡 | IT |
カリフォルニア州 | サンディエゴ都市圏 | サンディエゴ郡 | ライフサイエンス |
カリフォルニア州 | シリコンバレー | サンマテオ郡 ※関連記事 | ライフサイエンス |
カリフォルニア州 | シリコンバレー | アラメダ郡 ※関連記事 | モビリティ |
オレゴン州 | ポートランド都市圏 | ワシントン郡 | IT |
ワシントン州 | シアトル都市圏 | キング郡 | IT |
外部リンク(※別タブが開きます)
横浜市 経済局 企業誘致ガイド:ダウンロード(各種パンフレットのダウンロードや映像資料の視聴ができます)